Â Ð Å Ì Å Í Í Î Í Å Ï Î Ñ Ò À Â Ë ß Å Ò Ñ ß !!! | ||||||||||||||
"ÅËÀÍÍÀ" | ||||||||||||||
Òåë./ôàêñ.: 8(496) 547-83-00 8(967) 040-47-47 | ||||||||||||||
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ñåðãèåâ Ïîñàä, óë. Êèðîâà, ä. 26 | ïåðåéòè íà ñòðàíèöó ׸ðíûé ìåòàëëîïðîêàò | |||||||||||||
elannasposad@yandex.ru | ||||||||||||||
http://www.elannasposad.ru | ||||||||||||||
Öâåòíîé ìåòàëëîïðîêàò | ||||||||||||||
Ñîðòàìåíò | Åä. èçì. | Ñîðòàìåíò | Åä. èçì. | Ñîðòàìåíò | Åä. èçì. | Ñîðòàìåíò | Åä. èçì. | |||||||
Àëþìèíèé | Ìåäü | Áðîíçà | Ëàòóíü | |||||||||||
Áîêñû ÀÄ31 | Êðóã Ì1, Ì2, Ì3 | Êðóã ÁðîÖ, ÁðÀÆ, ÁðÀÆÍ ÁðÀÆÌÖ, ÁðÀÌö, ÁðÊÌÖ, ÁðÁ2, ÁðÎÔ, ÁðÕ | Êðóã Ë63, ËÑ59, ËÑ59-1 | |||||||||||
Áîêñ ÀÄ31 15õ15õ1,5; 2; 3 | ï/ì | Ïðóòîê Ì1 Ô 4-160 | êã | Êðóã Ë63 Ô 5 - 160 | êã | |||||||||
Áîêñ ÀÄ31 20õ20õ1,5; 2 | ï/ì | Ïðóòîê Ì2 Ô 5-160 | êã | Êðóã ÁðÎÖ Ô 16 - 100 | êã | Êðóã ËÑ59 Ô 4 - 70 | êã | |||||||
Áîêñ ÀÄ31 25õ25õ1,5; 2 | ï/ì | Ïðóòîê Ì3 Ô 5-160 | êã | Êðóã ÁðÀÆ Ô 45 - 60 | êã | Êðóã ËÑ59-1 Ô 5 - 160 | êã | |||||||
Áîêñ ÀÄ31 30õ15õ1,5; 2 | ï/ì | Ëåíòà Ì1, Ì2, Ì3 | Êðóã ÁðÀÆ9-4 Ô 16 - 300 | êã | Ëåíòà Ë63, Ë68 | |||||||||
Áîêñ ÀÄ31 30õ30õ1,5; 2; 3 | ï/ì | Ëåíòà Ì1 0.05 - 3 | êã | Êðóã ÁðÀÆÌÖ Ô 20 - 150 | êã | Ëåíòà Ë63 0.1 - 2 | êã | |||||||
Áîêñ ÀÄ31 40õ40õ1,5; 2; 3 | ï/ì | Ëåíòà Ì1ð 0,6 - 2 | êã | Êðóã ÁðÀÆÍ Ô16-100 | êã | Ëåíòà Ë68 0.25 - 1 | êã | |||||||
Áîêñ ÀÄ31 50õ20; õ30; õ50õ2; 3; 4 | ï/ì | Ëåíòà Ì2 0.8 - 2 | êã | Êðóã ÁðÀÌö9- 2 Ô 5 - 120 | êã | Ëèñò Ë63, ËÑ59-1 | ||||||||
Áîêñ ÀÄ31 60õ25; õ40; õ60õ2;3 | ï/ì | Ëåíòà Ì2ð 0.6 - 1 | êã | Êðóã ÁðÊÌö Ô 16 - 100 | êã | Ëèñò Ë63 0.4 - 30 | êã | |||||||
Áîêñ ÀÄ31 80õ20; õ40; õ50; õ60õ2; 3; 4 | ï/ì | Ëåíòà Ì3 0.09 - 0.5 | êã | Êðóã ÁðÁ2 Ô5 - 100 | êã | Ëèñò ËÑ59- 1 0.5 - 25 | êã | |||||||
Òàâð ÀÌã3, ÀÄ31 ÀÄ31Ò1 | Ëèñò, ïëèòà Ì1, Ì1ò, Ì1ì | Êðóã ÁðÎÔ7-0.2 Ô 16 - 70 | êã | Ïðîâîëîêà Ë63, Ë68, ËÑ59-1 | ||||||||||
Òàâð ÀÌã3 40õ40õ3 | ï/ì | Ëèñò Ì1 ò. 0.5 - 10 | êã | Êðóã ÁðÎÔ10-1 Ô 30 - 100 | êã | Ïðîâîëîêà Ë63 Ô0.8 - 8 | êã | |||||||
Òàâð ÀÄ31; ÀÄ31Ò1 50õ25õ1.5; 2; 2.5 | ï/ì | Ëèñò Ì1Ò ò. 0.5 - 10 | êã | Êðóã ÁðÎÖ4-3 Ô 6 - 120 | êã | Ïðîâîëîêà ËÑ59-1 Ô 0.8 - 6 | êã | |||||||
Óãîëîê ÀÄ31, ÀÄ31Ò1, Ä16Ò | Ëèñò Ì1Ì ò. 0.5 - 10 | êã | Êðóã ÁðÎÖÑ5-5-5 Ô 20 - 300 | êã | Òðóáà Ë63, Ë68 | |||||||||
Óãîëîê ÀÄ31; ÀÄ31Ò1 20õ20õ1.5; 2; 3 | ï/ì | Ïëèòà Ì1 ò. 10 - 70 | êã | Êðóã ÁðÕ Ô 5 - 100 | êã | Òðóáà Ë63 Ô 4 - 50 | êã | |||||||
Óãîëîê ÀÄ31; ÀÄ31Ò1 25õ25õ1.5; 2; 2.5; 3 | ï/ì | Ïðîâîëîêà Ì1, ÌÌ, ÌÒ | Ëåíòà ÁðÁ2, ÁðÊÌö, ÁðÁÍÒ1, ÁðÎÔ, ÁðÎö | Òðóáà Ë68 Ô 4 - 160 | êã | |||||||||
Óãîëîê Ä16Ò; ÀÄ31; ÀÄ31Ò1 30õ20; õ30õ1.5; 2; 3 | ï/ì | Ïðîâîëîêà Ì1 Ô 0.5 - 3 | êã | Øåñòèãðàííèê Ë63, ËÑ59, ËÑ59-1 | ||||||||||
Óãîëîê ÀÄ31 35õ35õ1.5; 2; 3 | ï/ì | Ïðîâîëîêà ÌÌ Ô 0.5 - 5 | êã | Ëåíòà ÁðÁÍÒ1 0,01 - 2 | êã | Øåñòèãðàííèê Ë63 10 - 32 | êã | |||||||
Óãîëîê ÀÄ31; ÀÄ31Ò1; Ä16Ò 40õ40õ1.8; 2; 2.5; 3 | ï/ì | Ïðîâîëîêà ÌÒ Ô 0.5 - 5 | êã | Ëåíòà ÁðÎÔ 0.1 - 2 | êã | Øåñòèãðàííèê ËC59 8 - 40 | êã | |||||||
Øâåëåð ÀÄ31, ÀÄ31Ò1, ÀÄ0 | Òðóáà Ì1, Ì2, Ì3 | Ëåíòà ÁðÎÖ 0,01 - 2 | êã | Øåñòèãðàííèê ËC59-1 8 - 40 | êã | |||||||||
Øâåëëåð ÀÄ31 10õ10õ1,5 | ï/ì | Òðóáà Ì1 Ô 4 - 24 | êã | Ëåíòà ÁðÁ2 0.01 - 2 | êã |
|
||||||||
Øâåëëåð ÀÄ31; ÀÄ31Ò1 15õ15õ1,5; 2 | ï/ì | Òðóáà Ì2 Ô 4 - 36 | êã | Ëåíòà ÁðÊÌÖ3-1 0.25 - 0.5 | êã | |||||||||
Øâåëëåð ÀÄ31Ò1 20õ20õ1,5; 2 | ï/ì | Òðóáà Ì3 Ô 10 - 20 | êã | Ëåíòà ÁðÊÌö 0.01 - 2 | êã | |||||||||
Øâåëëåð ÀÄ31; ÀÄ31Ò1 25õ20õ2 | ï/ì | Øèíà Ì1, Ì2 | Ïðîâîëîêà ÁðÀÌö, ÁðÁ2, ÁðÎÖ, ÁðÊÌÖ | |||||||||||
Øâåëëåð ÀÄ31; ÀÄ31Ò1 60õ25; õ40õ3; 4; 5 | ï/ì | Øèíà Ì1 3 - 12 | êã | |||||||||||
Øèíà ÀÄ0 40õ4; 5 | ï/ì |
|
êã | Ïðîâîëîêà ÁðÀÌö9-2 Ô 0.5 - 5 | êã | |||||||||
Øèíà ÀÄ31;ÀÄ31Ò 30õ4; 10 | ï/ì | Ïðîâîëîêà ÁðÁ2 Ô 3 - 3.5 | êã | |||||||||||
Òðóáà ÀÄ31, Ä16, Ä16Ò | Ïðîâîëîêà ÁðÎÖ Ô 0.5 - 5 | êã | ||||||||||||
Òðóáà ÀÄ31 Ø 6 - 120 ò. 0.3 - 20 ìì | ï/ì | Ïðîâîëîêà ÁðÊÌö3-1 Ô 0.5 - 5 | êã | |||||||||||
Òðóáà ÀÄ31Ò1 Ø 6 - 100 ò. 0.5 - 18 | ï/ì | Òðóáà ÁðÎÖ4-3 | ||||||||||||
Òðóáà Ä16 Ø 10 - 380 ò. 0.5 - 60 | ï/ì | Òðóáà ÁðÎÖÑ Ô 30 - 100 | êã | |||||||||||
Òðóáà Ä16Ò Ø 12 - 320 ò. 0.4 - 50 | ï/ì | Øåñòèãðàííèê ÁðÎÖ, ÁðÀÌö, ÁðÀÌö | ||||||||||||
Òðóáà Ä16Àò Ø 6 - 300 ò. 0.5 - 50 | ï/ì | Øåñòèãðàííèê ÁðÎÖ4-3 24 - 32 | êã | |||||||||||
Òðóáà ÀÌã2-6 Ø 10 - 200 ò. 1 - 40 | ï/ì | Øåñòèãðàííèê ÁðÀÆ9- 4 17 - 32 | êã | |||||||||||
Êðóã, êâàäðàò, øåñòèãðàííèê ÀÌã2, ÀÌã3, ÀÌã5, ÀÌã6 Ä16, Ä16Ò | Øåñòèãðàííèê ÁðÀÌö 9-2 10 - 55 | êã | ||||||||||||
Êðóã ÀÌã2 Ô 50 | ï/ì | ------------- Àëþìèíèåâûé ïðîêàò ------------- Ëèñò - 1105ÀÌ, 1105ÀÍ, 1561Á, 1561ÁÌ, À0Ì, À0Í2Ï, À5, À5Ì,À5Í, À5Í2, À5Í2Ï, À7ì, ÀÄ0Ì, ÀÄ0Í, ÀÄ1Ì, ÀÄ1Ìï, ÀÄ1Í, ÀÄÌ,ÀÄÍ, ÀÄÍ2, ÀÊ4-1, ÀÌã2Ì, ÀÌã2Í, ÀÌã2Í2, ÀÌã2ÍÐ, ÀÌã3, ÀÌã3Ì, ÀÌã3Í2,ÀÌã5, ÀÌã5ÁÌ, ÀÌã5Ì, ÀÌã6, ÀÌã6Á, ÀÌã6ÁÌ, ÀÌã6Ì, ÀÌö, ÀÌöÌ, ÀÌöÍ,ÀÌöÍ2, ÂÄ1ÀÒ, Ä16ÀÌ, Ä16ÀÒ, Ä16÷ÀÒ, Ä16÷ÀÒÂ, Ä19À, Ä19ÀÌ, Ä19ÀÒ,Ä19÷ÀÒ, Ä19÷ÀÒÂ, Ä1ÀÒ, Ä1Ò Ïëèòà - 1561Á, À5, ÀÄ0, ÀÄ1, ÀÊ4-1, ÀÊ4-1÷ò, ÀÌã2, ÀÌã3,ÀÌã5, ÀÌã6, ÀÌã6Á, ÀÌö, Â95, Ä16, Ä16ÀÒ, Ä16Á, Ä16ÁÒ, Ä20 Ïðóòîê - 1915, ÀÂÏÏ, ÀÄ1, ÀÄ33Ò1, ÀÊ4-1, ÀÊ6, ÀÊ6ÏÏ, ÀÌã3,ÀÌã5, ÀÌã6, ÀÌã6Ì, ÀÌö, ÀÌöÑ, Â95, Â95Ò1, Ä1, Ä16, Ä16ÏÏ, Ä16Ò,Ä16ÒÏ, Ä16Òêâ, Ä19Ò, Ä1ÏÏ, Ä1Ò, Ä20, Ä20Ò1, Ä20Ò1ï, ÑÀÏ-2 Ïðîôèëü - 1561, 1561Ì, ÀÄ31, ÀÄ31Ò, ÀÄ31Ò1, ÀÌã2, ÀÌã5,ÀÌã6, ÀÌö, Ä16, Ä16Ò, Ä16×Ò, Ä16×ÒÏÏ, Ä19×Ò, Ä19×ÒÏÏ, Ä20Ò1 Ïðîâîëîêà - ÀÄ, ÀÄ1, ÀÄ1Ì, ÀÄ1Í, ÀÄÌ, ÀÄÍ, ÀÊ5Í, ÀÌã3,ÀÌã3Í, ÀÌã5Ï, ÀÌã5ÏÍ, ÀÌã6, ÀÌã6Ì, ÀÌö, ÀÌöÌ, Â48, Â65, Ä16Ï,Ä18,Ä18Ï, Ä19Ï, Ä1Ï, Êàòàíêà, ÑâÀ85Ò, ÑâÀÊ5, ÑâÀÊ5Í, ÑâÀÌã3, ÑâÀÌã3Í,ÑâÀÌã5, ÑâÀÌã6, ÑâÀÌã6Ì, ÑâÀÌã6Í, ÑâÀÌö, ÑâÀÌöÌ, ÑâÀÌöÍ Ëåíòà - À6Í, ÀÌã6Ì Ïîëîñà, Ïóäðà, Ðóëîí, Ñûðü¸, Òðóáà, Øåñòèãð., Øèíà ------------- Ëàòóííûé ïðîêàò ------------- Ïðóòîê - Ë63, Ë63 ÏÐ, Ë63ÏÒ, ËÑ59-1ÏÐ, ËÑ59-1ÏÒ, ËÑ59-1Ò Ïëèòà - Ë63Ã/Ê, ËÑ59, ËÑ59-1 Ëåíòà - Ë63Ì, Ë63ÏÒ, Ë63Ò, Ë68Ì, Ë68ÏÒ Ëèñò - Ë63Ì, Ë63Ò, Ë63ÏÒ, ËÑ59-1Ò Ïðîâîëîêà - Ë63Ì, Ë63ÏÒ, Ë63Ò, ËÑ59-1Ò Òðóáà - Ë63Ì, Ë63ÏÒ, Ë63Ò, Ë68Ï, Ë68ÏÒ, ËÎ 70-1, ËÑ59-1Ò Ñåòêà - Ë80, Ñûðü¸ - ËÊ ------------- Áðîíçîâûé ïðîêàò ------------- Îòëèâêà - ÁÐÀÆ 9-4, ÁÐÎÖÑ 555 Ïðóòîê - ÁÐÀÆ 9-4, ÁÐÀÆÌÖ, ÁÐÀÌÖ 9-2, ÁÐÁ2, ÁÐÎÔ, ÁÐÎÖÑ555 Ëåíòà - ÁÐÁ2Ì, ÁÐÁ2Ò, ÁÐÊÌÖ, ÁÐÎÔ Ëèñò - ÁÐÕÖÐÒ, Ïîêîâêà - ÁÐÀÆ 9-4, Òðóáà - ÁÐÀÆÌÖ10-3-1 ------------- Ìåäíûé ïðîêàò ------------- Ïëèòà - Ì1, Ì1ÃÊ, Ì1Ì Ïðóòîê - Ì1, Ì1Ì, Ì1Ò, Ì2Ì, Ì2ÏÐ, Ì2Ò, Ì3Ò Àíîä - ÀÌÔ, Ì1, Êàòîä - Ì0Ê, ÌÎÎÊ Òðóáà - Ì1Ì, Ì2Ì, Ì2Ò, Ì3Ì, Ïðîâîëîêà - Ì1Ì, ÌÌ Ëåíòà - M1M, Ëèñò - Ì1Ì, Ì1Ò, Ñûðü¸ - ÌÔ 10 |
||||||||||||
Êðóã ÀÌÃ3 Ô 60 -200 | ï/ì | |||||||||||||
Êðóã ÀÌÃ5 Ô 20 - 200 | ï/ì | |||||||||||||
Êðóã ÀÌÃ6 Ô 8 - 450 | ï/ì | |||||||||||||
Êðóã Ä16 Ô 20 - 100 | ï/ì | |||||||||||||
Êðóã Ä16Ò Ô 6 - 150 | ï/ì | |||||||||||||
Êâàäðàò Ä16; Ä16Ò 40 - 80 | ï/ì | |||||||||||||
Êâàäðàò ÀÄ31 30 - 50 | ï/ì | |||||||||||||
Øåñòèãðàííèê ÀÄ31; Ä16; Ä16Ò 70; 75; 85 | ï/ì | |||||||||||||
Ëèñò, ïëèòà 1105Àì, 1105Àò, Àä1ì, Àä1ò, ÀÌÖì, ÀÌÖí2, ÀÌã2, ÀÌã3, ÀÌã5, ÀÌã6, Âä1 ÀÌ | ||||||||||||||
Ëèñò 1105ÀÌ ò. 0.5 - 2.5 | êã | |||||||||||||
Ëèñò 1105ÀÒ ò. 0.5 - 3 | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÀÄ1Ì ò. 0.5 - 4 | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÀÄ1Í ò. 0.5 - 4 | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÀÌÖì ò. 0.5 - 10 | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÀÌÖí2 ò. 0.5 - 4 | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÀÌã2 ò. 0.5-10 | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÀÌã3 ò. 0.5-8; | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÀÌã5 ò. 0.5 - 10 | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÀÌã6 ò. 0.5 - 10 | êã | |||||||||||||
Ëèñò ÂÄ1 ÀÌ ò. 0.6 - 8 | êã | |||||||||||||
Ïëèòà ÀÌã2 ò. 12 - 70 | êã | |||||||||||||
Ïëèòà ÀÌã3 ò. 12 - 90 | êã |
|
||||||||||||
Ïëèòà ÀÌã5 ò. 14 - 50 | êã | |||||||||||||
Ïëèòà ÀÌã6 ò. 12 - 100 | êã | |||||||||||||
Ïëèòà ÀÌö ò. 14 - 100 | êã | |||||||||||||
Øèíà ÀÄ0, ÀÄ31 | ||||||||||||||
Øèíà ÀÄ0 ò. 3 - 80 | êã | |||||||||||||
Øèíû ÀÄ31 ò. 3 - 120 | êã | |||||||||||||
Íàøè Ïàðòí¸ðû: |
||||||||||||||
ÎÀÎ "ÑÌÊ" ã. Ñòóïèíî; ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ÂÑÌÏÎ-Àâèñìà" ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà; ÎÀÎ "ÊÓÇÎÖÌ" ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé; ÎÀÎ "ÊÐÀÌÇ" ã. Êðàñíîÿðñê; ÎÎÎ "ÓÃÌÊ-ÎÖÌ" ã. Âåðõíÿÿ Ïûøìà; ÎÀÎ Ìåòàëóðãè÷åñêèé çàâîä "Ýëåêòðîñòàëü" ã. Ýëåêòðîñòàëü; |