"ЕЛАННА" Московская обл. г.Сергиев Посад, ул.Кирова, 26         www.elannasposad.ru
 Тел.:  8(496) 547-11-99      8(968) 362-63-62         8(926) 278-87-45          8(929) 912-78-14       elannasposad@yandex.ru
 
П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы
ЕВРОВАГОНКА,    БЛОК-ХАУС,     ДОСКА ПОЛА,  ИМИТАЦИЯ БРУСА,СТРОГАННАЯ ДОСКА
  м2/уп уп/м3 ОПТ РОЗНИЦА
      за 1 куб.м за 1 уп. за 1кв.м за 1 куб.м за 1 уп. за 1кв.м
БЛОК-ХАУС                
блок-хаус 28х146(140)х6м (3шт/уп) 2,52 13,589 33 750 2 484 986 39 150 2 881 1 143
блок-хаус 28х146(140)х5,5м (3шт/уп) 2,31 14,825 33 750 2 277 986 39 150 2 641 1 143
блок-хаус 28х146(140)х5м (3шт/уп) 2,1 16,307 33 750 2 070 986 39 150 2 401 1 143
блок-хаус 28х135х6м (4шт/уп) 3,24 11,022 31 250 2 835 875 36 250 3 289 1 015
блок-хаус 36х135х6м (3шт/уп) 2,43 11,431 29 400 2 572 1 058 34 100 2 983 1 228
блок-хаус 40х140х6м (2шт/уп) 1,68 14,88 29 400 1 976 1 176 34 100 2 292 1 364
блок-хаус 36х180х6м (2шт/уп) 2,16 12,86 29 400 2 286 1 058 34 100 2 652 1 228
блок-хаус 36х196(190)х6м (2шт/уп) 2,28 11,81 33 750 2 858 1 253 39 150 3 315 1 454
блок-хаус 36х190(196)х5,5м (2шт/уп) 2,09 12,883 33 750 2 620 1 253 39 150 3 039 1 454
блок-хаус 36х190(196)х5м (2шт/уп) 1,9 14,172 33 750 2 381 1 253 39 150 2 762 1 454
блок-хаус 28х135х6м (4шт/уп)  С 3,24 11,022 21 000 1 905 588 23 900 2 168 669
блок-хаус 36х180х6м (2шт/уп)  С 2,16 12,86 21 000 1 633 756 23 900 1 858 860
ДОСКА ПОЛА                
доска пола 28х121(115)х6,0м (3шт/уп) 2,07 16,397 33 750 2 058 994 39 150 2 388 1 153
доска пола 28х135х6,0м (4шт/уп) 3,24 11,022 30 000 2 722 840 34 800 3 157 974
доска пола 28х146(140)х6,0м (3шт/уп) 2,52 13,589 33 750 2 484 986 39 150 2 881 1 143
доска пола 28х146(140)х5,5м (3шт/уп) 2,31 14,825 33 750 2 277 986 39 150 2 641 1 143
доска пола 28х146(140)х5,0м (3шт/уп) 2,1 16,307 33 750 2 070 986 39 150 2 401 1 143
доска пола 36х110х6,0м (4шт/уп) 2,64 10,521 28 750 2 733 1 035 33 350 3 170 1 201
доска пола 36х121(115)х6,0м (2шт/уп) 1,38 19,13 31 250 1 634 1 184 36 250 1 895 1 373
доска пола 36х146(140)х6,0м (2шт/уп) 1,68 15,854 31 250 1 971 1 173 36 250 2 286 1 361
доска пола 36х146(140)х5,5м (2шт/уп) 1,54 17,296 31 250 1 807 1 173 36 250 2 096 1 361
доска пола 36х146(140)х5,0м (2шт/уп) 1,4 19,025 31 250 1 643 1 173 36 250 1 905 1 361
доска пола 36х146(140)х4,0м (2шт/уп) 1,12 23,782 31 250 1 314 1 173 36 250 1 524 1 361
доска пола 36х135х6,0м (3шт/уп) 2,43 11,431 29 400 2 572 1 058 34 100 2 983 1 228
доска пола 46х135х6,0м (2шт/уп) 1,62 13,419 29 400 2 191 1 352 34 100 2 541 1 569
доска пола 28х135х6,0м (4шт/уп) С  3,24 11,022 21 000 1 905 588 23 900 2 168 669
доска пола 36х110х6,0м (4шт/уп) С 2,64 10,521 21 000 1 996 756 23 900 2 272 860
доска пола 36х135х6,0м (3шт/уп) С 2,43 11,431 21 000 1 837 756 23 900 2 091 860
доска пола 36х146(140)х6,0м (2шт/уп) ВС 1,68 15,854 21 000 1 325 788 23 900 1 508 897
доска пола 46х135х6,0м (2шт/уп) С 1,62 13,419 21 000 1 565 966 23 900 1 781 1 099
ИМИТАЦИЯ БРУСА                
имитация бруса(штиль) 13,5х121(115)х6м (7шт\уп) 4,83 14,575 36 250 2 487 515 42 050 2 885 597
имитация бруса(штиль) 13,5х121(115)х5,5м (7шт\уп) 4,43 15,9 36 250 2 280 515 42 050 2 645 597
имитация бруса(штиль) 13,5х121(115)х5м (7шт\уп) 4,03 17,49 36 250 2 073 515 42 050 2 404 597
имитация бруса(штиль) 13,5х146(140)х6м (6шт\уп) 5,04 14,093 36 250 2 572 510 42 050 2 984 592
имитация бруса(штиль) 13,5х146(140)х5,5м (6шт\уп) 4,62 15,374 36 250 2 358 510 42 050 2 735 592
имитация бруса(штиль) 13,5х146(140)х5м (6шт\уп) 4,2 16,911 36 250 2 144 510 42 050 2 487 592
имитация бруса 16х140х6м (7шт/уп) 5,67 10,629 33 150 3 119 550 38 450 3 617 638
имитация бруса 18х121(115)х6м (5шт/уп) 3,45 15,304 33 750 2 205 639 39 150 2 558 741
имитация бруса 18х146(140)х6м (5шт/уп) 4,2 12,683 33 750 2 661 634 39 150 3 087 735
имитация бруса 18х146(140)х5,5м (5шт/уп) 3,85 13,837 33 750 2 439 634 39 150 2 829 735
имитация бруса 18х146(140)х5м (5шт/уп) 3,5 15,22 33 750 2 217 634 39 150 2 572 735
имитация бруса 18х196(190)х6м (3шт/уп) 3,42 15,747 33 750 2 143 627 39 150 2 486 727
имитация бруса 18х196(190)х5,5м (3шт/уп) 3,14 17,178 33 750 1 965 627 39 150 2 279 727
имитация бруса 18х196(190)х5,0м (3шт/уп) 2,85 18,896 33 750 1 786 627 39 150 2 072 727
имитация бруса 21х146(140)х6м (4шт/уп) 3,36 13,589 33 750 2 484 739 39 150 2 881 857
имитация бруса 21х146(140)х5,5м (4шт/уп) 3,08 14,825 33 750 2 277 739 39 150 2 641 857
имитация бруса 21х146(140)х5м (4шт/уп) 2,8 16,307 33 750 2 070 739 39 150 2 401 857
имитация бруса 21х171(165)х6м (4шт/уп) 3,96 11,603 36 250 3 124 789 42 050 3 624 915
имитация бруса 21х196(190)х6м (3шт/уп) 3,42 13,497 36 250 2 686 785 42 050 3 116 911
имитация бруса 21х196(190)х5,5м (3шт/уп) 3,14 14,724 36 250 2 462 785 42 050 2 856 911
имитация бруса 21х196(190)х5м (3шт/уп) 2,85 16,196 36 250 2 238 785 42 050 2 596 911
имитация бруса(штиль) 13,5х121(115)х6м (7шт\уп) С 4,83 14,575 21 000 1 441 298 23 900 1 640 340
имитация бруса 18х121(115)х6м (5шт/уп)  С 3,45 15,304 21 000 1 372 398 23 900 1 562 453
имитация бруса 18х146(140)х6м (5шт/уп)  С 4,2 12,683 21 000 1 656 394 23 900 1 884 449
имитация бруса 21х146(140)х6м (4шт/уп)  С 3,36 13,589 21 000 1 545 460 23 900 1 759 523
имитация бруса 21х196(190)х6м (3шт/уп)  С 3,42 13,497 21 000 1 556 455 23 900 1 771 518
ЕВРОВАГОНКА                
Б е л ы й   м е д в е д ь                
вагонка А 1,8м бел.мед. 1,62 46,296 32 500 702 433 37 700 814 503
Вагонка А 2,0 м бел.мед. 1,8 41,666 32 500 780 433 37 700 905 503
вагонка А 2,1м бел.мед. 1,89 39,682 32 500 819 433 37 700 950 503
вагонка А 2,4м бел.мед. 2,16 34,722 32 500 936 433 37 700 1 086 503
вагонка А 2,55м бел.мед. 2,3 32,679 32 500 995 433 37 700 1 154 503
вагонка А 2,7м бел.мед. 2,43 30,864 32 500 1 053 433 37 700 1 221 503
вагонка А 3,0м бел.мед. 2,7 27,777 32 500 1 170 433 37 700 1 357 503
вагонка А 4,0м бел.мед. 3,6 20,833 32 500 1 560 433 37 700 1 810 503
вагонка В 1,8м бел.мед. 1,62 46,296 23 750 513 317 27 600 596 368
вагонка В 2,0м бел.мед. 1,8 41,666 23 750 570 317 27 600 662 368
вагонка В 2,1м бел.мед. 1,89 39,682 23 750 599 317 27 600 696 368
вагонка В 2,4м бел.мед. 2,16 34,722 23 750 684 317 27 600 795 368
вагонка В 2,55м бел.мед. 2,3 32,679 23 750 727 317 27 600 845 368
вагонка В 2,7м бел.мед. 2,43 30,864 23 750 770 317 27 600 894 368
вагонка В 3,0м бел.мед. 2,7 27,777 23 750 855 317 27 600 994 368
вагонка С 2,0м бел.мед. 1,8 41,666 17 500 420 233 20 500 492 273
вагонка С 2,1м бел.мед. 1,89 39,682 17 500 441 233 20 500 517 273
вагонка С 2,4м бел.мед. 2,16 34,722 17 500 504 233 20 500 590 273
вагонка С 2,55м бел.мед. 2,3 32,679 17 500 536 233 20 500 627 273
вагонка С 2,7м бел.мед. 2,43 30,864 17 500 567 233 20 500 664 273
вагонка С 3,0м бел.мед. 2,7 27,777 17 500 630 233 20 500 738 273
Имитация Бруса   Б е л ы й   м е д в е д ь                
имитация бруса 18х145(140)х6м (6шт/уп) Сорт АВ  5,22 10,642 34 400 3 232 619 39 900 3 749 718
скандинавская тонкопиленная доска 20х145х6м (6шт) Сорт АВ  5,22 9,578 34 400 3 592 688 39 900 4 166 798
вагонка АВ                
вагонка АВ 2,55м 2,3 32,679 32 500 995 433 37 700 1 154 503
вагонка АВ 2,75м 2,48 30,303 32 500 1 073 433 37 700 1 244 503
вагонка АВ 3,0м 2,7 27,777 32 500 1 170 433 37 700 1 357 503
вагонка АВ 4,0м 3,6 20,833 32 500 1 560 433 37 700 1 810 503
вагонка АВ 6,0м 5,4 13,888 36 250 2 610 483 42 050 3 028 561
вагонка С 6м 5,4 13,888 21 000 1 512 280 23 900 1 721 319
Доска Строганая    шт/м3 за 1 куб.м цена за 1уп   за 1 куб.м цена за 1уп  
доска строган 45х95х6м (3шт/уп) Сорт АВ  1,71 12,995 30 000 2 309   34 800 2 678  
доска строган 45х145х6м (2шт/уп) Сорт АВ  1,74 12,771 30 000 2 349   34 800 2 725  
доска строган 45х195х6м (2шт/уп) Сорт АВ  2,34 9,496 30 000 3 159   34 800 3 665  
доска строган 18х100х6м (6шт/уп) Сорт АВ  3,6 15,432 30 000 1 944   34 800 2 255  
доска строган 18х125х6м (5шт/уп) Сорт АВ 3,75 14,814 30 000 2 025   34 800 2 349  
доска строган 18х150х6м (5шт/уп) Сорт АВ 4,5 12,345 33 750 2 734   39 150 3 171  
доска строган 18х150х3м (5шт/уп) Сорт АВ 2,25 24,691 30 000 1 215   34 800 1 409  
доска строган 18х100х6м (6шт/уп) Сорт С 3,6 15,432 19 800 1 283   24 000 1 555  
доска строган 18х125х6м (5шт/уп) Сорт С 3,75 14,814 19 800 1 337   24 000 1 620  
доска строган 18х150х6м (5шт/уп) Сорт С 4,5 12,345 19 800 1 604   24 000 1 944  
доска строган 18х100х3м (6шт/уп) Сорт АВ  1,8 30,864 30 000 972   34 800 1 128  
Доска Строганная , Брусок , Рейка    шт/м3 за 1 куб.м цена за 1шт   за 1 куб.м цена за 1шт  
Доска строган 18х100х3м  Сорт С   185,185 19 800 107   24 000 130  
доска строган 18х100х3м  Сорт АВ   185,185 30 000 162   34 800 188  
Рейка строган 18х50х3м  Сорт АВ   370,370 27 500 74   31 900 86  
Брусок 45х45х3м Сорт АВ   164,609 27 500 167   31 900 194